Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 0 | 175.000 | 250.000 | 400.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 130 | 45 | 80 | 60 | 0 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 valor más alto |
| Frenado | 3 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 3 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 3 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 9 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 1800 | 0 | 1850 | 8000 valor más alto | 0 | 1800 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Off-Road | Transports | Planes | Planes |
| Fabricantes | Albany | — | Vapid | — | — | Nagasaki |







