Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Truck × | Mini-bus × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 350.000 | 100.000 | 0 | 400.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 120 | 120 | 65 | 0 |
| Aceleración | 3 | 2 | 2 | 5 valor más alto | 0 |
| Frenado | 3 | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 3 | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 3 | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 10.000 valor más alto | 3500 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Transports | Boats | Planes |
| Fabricantes | Albany | — | — | Shitzu | — |







