Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Metro × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 120 | 120 | 45 | 60 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 2 | 10 valor más alto | 2 | 2 | 0 |
| Frenado | 3 | 0 | 9 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 3 | 0 | 8 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 3 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 3500 | 4 | 0 | 8000 valor más alto | 6500 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Sedans | Transports | Transports | Planes |
| Fabricantes | Albany | — | Vapid | — | — | — |







