Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 175.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 | 120 | 240 valor más alto | 80 | 20 | 230 |
| Aceleración | 3 | 2 | 6 valor más alto | 3 | 1 | 0 |
| Frenado | 3 | 0 | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 |
| Manejo | 3 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 1 | 0 |
| Tracción | 3 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 9 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 | 0 | 300 valor más alto | 200 | 10 | 0 |
| Peso | 1800 | 3500 | 1800 | 1850 | 20 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Planes | Off-Road | Boats | Planes |
| Fabricantes | Albany | — | Nagasaki | Vapid | Crest | — |







