Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Mini-bus × | Dodo × | Truck × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 100.000 | 400.000 valor más alto | 350.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 120 | 0 | 120 | 20 | 45 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Frenado | 3 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 3 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 3 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 1800 | 3500 | 0 | 10.000 valor más alto | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Planes | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | Albany | — | — | — | Crest | — |







