Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Bus × | Enduro × | Metro × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 250.000 valor más alto | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 60 | 130 valor más alto | 45 | 120 | 65 |
| Aceleración | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 valor más alto | 5 |
| Frenado | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 valor más alto | 5 |
| Manejo | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 valor más alto | 5 |
| Tracción | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1800 | 8000 valor más alto | 220 | 0 | 4 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | RWD | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Motorcycle | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricantes | Albany | — | Dinka | — | Vapid | Shitzu |







