Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Bus × | Truck × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 250.000 | 350.000 | 400.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 60 | 120 | 0 | 65 |
| Aceleración | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 valor más alto |
| Frenado | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 8000 | 10.000 valor más alto | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Albany | — | — | — | Shitzu |







