Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Bus × | Dodo × | Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 250.000 | 400.000 valor más alto | 40.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 60 | 0 | 130 valor más alto | 65 | 120 |
| Aceleración | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 valor más alto |
| Frenado | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 valor más alto |
| Manejo | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 valor más alto |
| Tracción | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor más alto | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |
| Peso | 1800 | 8000 valor más alto | 0 | 220 | 0 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | AWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Transports | Planes | Motorcycle | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Albany | — | — | Dinka | Shitzu | Vapid |







