Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dodo × | Truck × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 10.000 | 400.000 valor más alto | 350.000 | 800 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 130 valor más alto | 0 | 120 | 20 | 130 valor más alto |
| Aceleración | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 valor más alto |
| Frenado | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Manejo | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Tracción | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 80 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 45 |
| Peso | 1800 | 0 | 10.000 valor más alto | 20 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sedans | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Albany | — | — | Crest | Dinka |







