Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 40.000 | 800 | 0 | 100.000 | 400.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 130 | 20 | 230 | 120 | 0 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 valor más alto | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 2400 | 220 | 20 | 6500 valor más alto | 3500 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Boats | Planes | Transports | Planes |
| Fabricantes | Declasse | Dinka | Crest | — | — | — |







