Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Enduro × | Police Maverick × | Dodo × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 40.000 | 0 | 400.000 valor más alto | 800 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 130 | 230 | 0 | 20 | 120 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 100 valor más alto | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 2400 | 220 | 6500 valor más alto | 0 | 20 | 3500 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Planes | Planes | Boats | Transports |
| Fabricantes | Declasse | Dinka | — | — | Crest | — |







