Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Kayak × | Bus × | Dodo × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 800 | 250.000 | 400.000 valor más alto | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 20 | 60 | 0 | 120 | 45 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 2400 | 20 | 8000 valor más alto | 0 | 3500 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Transports | Transports |
| Fabricantes | Declasse | Crest | — | — | — | — |







