Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Kayak × | Dodo × | Metro × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 800 | 400.000 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 20 | 0 | 45 | 230 | 65 |
| Aceleración | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 valor más alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 2400 | 20 | 0 | 0 | 6500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Planes | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Declasse | Crest | — | — | — | Shitzu |







