Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 65 | 240 | 20 | 120 | 120 |
| Aceleración | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 100 | 0 | 300 valor más alto | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 2400 | 0 | 1800 | 20 | 3500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Boats | Planes | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | Declasse | Shitzu | Nagasaki | Crest | — | Vapid |







