Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 120 | 240 | 60 | 0 |
| Aceleración | 3 | 10 valor más alto | 6 | 2 | 0 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 | 5 | 300 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 2400 | 4 | 1800 | 8000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Sedans | Planes | Transports | Planes |
| Fabricantes | Declasse | Vapid | Nagasaki | — | — |







