Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Rancher × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 400.000 | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 120 | 240 | 0 | 230 | 120 |
| Aceleración | 3 | 10 valor más alto | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Frenado | 5 | 9 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 | 7 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 100 | 5 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 2400 | 4 | 1800 | 0 | 6500 valor más alto | 3500 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Sedans | Planes | Planes | Planes | Transports |
| Fabricantes | Declasse | Vapid | Nagasaki | — | — | — |







