Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 240 | 20 | 120 | 45 |
| Aceleración | 3 | 6 | 1 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 5 | 0 | 1 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 1 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 6 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 | 300 valor más alto | 10 | 5 | 0 |
| Peso | 2400 valor más alto | 1800 | 20 | 4 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Boats | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Declasse | Nagasaki | Crest | Vapid | — |







