Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 2.000.000 valor más alto | 250.000 | 100.000 | 0 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 240 | 60 | 120 | 120 | 130 |
| Aceleración | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 valor más alto | 6 |
| Frenado | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valor más alto | 5 |
| Manejo | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valor más alto | 5 |
| Tracción | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 12,5 valor más alto | 6 | 6 |
| Caballos de fuerza | 100 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Peso | 2400 | 1800 | 8000 valor más alto | 3500 | 4 | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Transports | Transports | Sedans | Motorcycle |
| Fabricantes | Declasse | Nagasaki | — | — | Vapid | Dinka |







