Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Metro × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 400.000 | 0 | 350.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 0 | 45 | 120 | 240 |
| Aceleración | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 2400 | 0 | 0 | 10.000 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Transports | Transports | Planes |
| Fabricantes | Declasse | — | — | — | Nagasaki |







