Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Rancher × | Dodo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 400.000 | 350.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 0 | 120 | 240 | 230 |
| Aceleración | 3 | 0 | 2 | 6 valor más alto | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 0 |
| Peso | 2400 | 0 | 10.000 valor más alto | 1800 | 6500 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Transports | Planes | Planes |
| Fabricantes | Declasse | — | — | Nagasaki | — |







