Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Rancher × | Dodo × | Mini-bus × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 400.000 valor más alto | 100.000 | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 0 | 120 | 20 | 45 |
| Aceleración | 3 valor más alto | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Peso | 2400 | 0 | 3500 valor más alto | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Transports | Boats | Transports |
| Fabricantes | Declasse | — | — | Crest | — |







