Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 25.000 | 400.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 0 | 240 | 20 | 65 |
| Aceleración | 3 | 0 | 6 valor más alto | 1 | 5 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto |
| Tracción | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 100 | 0 | 300 valor más alto | 10 | 0 |
| Peso | 2400 valor más alto | 0 | 1800 | 20 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Planes | Planes | Boats | Boats |
| Fabricantes | Declasse | — | Nagasaki | Crest | Shitzu |







