Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Tulip M-100 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 800.000 | 2.000.000 valor más alto | 40.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 160 | 240 valor más alto | 130 | 45 | 120 | 0 |
| Aceleración | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 valor más alto | 0 |
| Frenado | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 valor más alto | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 110 | 300 valor más alto | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1400 | 1800 valor más alto | 220 | 0 | 4 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Muscle | Planes | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Declasse | Nagasaki | Dinka | — | Vapid | — |







