Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Jubilee × | Kayak × | Dodo × | Enduro × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 400.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 170 | 20 | 0 | 130 | 120 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 valor más alto | 0 |
| Frenado | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor más alto | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 130 valor más alto | 10 | 0 | 45 | 5 | 0 |
| Peso | 2650 | 20 | 0 | 220 | 4 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | AWD | — | — | RWD | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | SUVS | Boats | Planes | Motorcycle | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Enus | Crest | — | Dinka | Vapid | — |







