Comparar Vehículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Jubilee × | Kayak × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 1.600.000 valor más alto | 800 | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 170 valor más alto | 20 | 0 | 120 |
| Aceleración | 5 | 1 | 0 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 1 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 1 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 130 valor más alto | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 2650 valor más alto | 20 | 0 | 4 |
| Transmisión | AWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorías | SUVS | Boats | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Enus | Crest | — | Vapid |







