Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Metro × | Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 150.000 | 0 | 40.000 | 800 | 0 | 400.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 45 | 130 | 20 | 230 | 0 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 6 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 999 valor más alto | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 130 valor más alto | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 | 0 | 220 | 20 | 6500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Super | Transports | Motorcycle | Boats | Planes | Planes |
| Fabricantes | Invetero | — | Dinka | Crest | — | — |







