Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Coquette × | Mini-bus × | Metro × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 150.000 | 100.000 | 0 | 800 | 175.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 1000 valor más alto | 120 | 45 | 20 | 80 | 230 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Frenado | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto | 9 | 0 |
| Caballos de fuerza | 130 | 0 | 0 | 10 | 200 valor más alto | 0 |
| Peso | 1400 | 3500 | 0 | 20 | 1850 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Super | Transports | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| Fabricantes | Invetero | — | — | Crest | Vapid | — |







