Comparar Vehículos 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 175.000 | 40.000 | 100.000 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 80 | 130 | 120 | 0 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 3 | 6 valor más alto | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 6 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 200 valor más alto | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 1850 | 220 | 3500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Dinka | — | — |







