Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 40.000 | 800 | 0 | 400.000 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 130 | 20 | 65 | 0 | 120 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 6 valor más alto | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 1 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 220 | 20 | 0 | 0 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Boats | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | Crest | Shitzu | — | — |







