Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 40.000 | 800 | 0 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 200 | 130 | 20 | 230 | 120 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 6 | 6 | 1 | 0 | 10 valor más alto | 6 |
| Frenado | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 valor más alto | 0 | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 45 | 10 | 0 | 5 | 300 valor más alto |
| Peso | 1200 | 220 | 20 | 6500 valor más alto | 4 | 1800 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | Crest | — | Vapid | Nagasaki |







