Comparar Vehículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Bus × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 40.000 | 250.000 | 400.000 | 175.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 130 | 60 | 0 | 80 | 120 |
| Aceleración | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 valor más alto | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 valor más alto | 0 | 9 | 6 |
| Caballos de fuerza | 160 | 45 | 0 | 0 | 200 valor más alto | 5 |
| Peso | 1200 | 220 | 8000 valor más alto | 0 | 1850 | 4 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Off-Road | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Dinka | — | — | Vapid | Vapid |







