Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 800 | 40.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 200 | 20 | 130 | 120 | 230 valor más alto | 0 |
| Aceleración | 6 | 1 | 6 | 10 valor más alto | 0 | 0 |
| Frenado | 6 | 1 | 5 | 9 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 1 | 5 | 8 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 1 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 valor más alto | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 10 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 20 | 220 | 4 | 6500 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Motorcycle | Sedans | Planes | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Crest | Dinka | Vapid | — | — |







