Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 800 | 0 | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 200 | 20 | 230 valor más alto | 120 | 120 |
| Aceleración | 6 | 1 | 0 | 10 valor más alto | 2 |
| Frenado | 6 | 1 | 0 | 9 valor más alto | 0 |
| Manejo | 5 | 1 | 0 | 8 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 | 1 | 0 | 7 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 valor más alto | 0 | 6 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 1200 | 20 | 6500 valor más alto | 4 | 3500 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Crest | — | Vapid | — |







