Comparar Vehículos 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 175.000 | 350.000 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 65 | 80 | 120 | 0 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 5 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 9 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 200 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 1850 | 10.000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Off-Road | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Vapid | — | — |







