Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Metro × | Dodo × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 65 | 45 | 0 | 230 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1200 | 0 | 0 | 0 | 6500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Planes | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | — | — | Vapid |







