Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Mini-bus × | Kayak × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 100.000 | 800 | 0 | 350.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 65 | 120 | 20 | 45 | 120 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 3500 | 20 | 0 | 10.000 valor más alto |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Transports | Boats | Transports | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | — | Crest | — | — |







