Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 65 | 240 valor más alto | 20 | 230 | 120 |
| Aceleración | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 300 valor más alto | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 1200 | 0 | 1800 | 20 | 6500 valor más alto | 4 |
| Transmisión | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Boats | Planes | Boats | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | Shitzu | Nagasaki | Crest | — | Vapid |







