Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 800 | 40.000 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 120 | 20 | 130 | 65 | 45 |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 1 | 6 | 5 | 2 |
| Frenado | 6 | 9 valor más alto | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 999 valor más alto | 6 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 valor más alto | 4 | 20 | 220 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sedans | Boats | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | Crest | Dinka | Shitzu | — |







