Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Metro × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 0 | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 120 | 45 | 20 | 120 | 230 valor más alto |
| Aceleración | 6 | 10 valor más alto | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Frenado | 6 | 9 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 8 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 7 valor más alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 4 | 0 | 20 | 3500 | 6500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Sedans | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | Vapid | — | Crest | — | — |







