Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Kayak × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 800 | 40.000 | 400.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 45 | 20 | 130 | 0 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 1 | 6 valor más alto | 0 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 1 | 5 valor más alto | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor más alto | 6 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 10 | 45 | 0 |
| Peso | 1200 valor más alto | 0 | 20 | 220 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | Dinka | — |







