Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Dodo × | Kayak × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 400.000 | 800 | 350.000 | 40.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 45 | 0 | 20 | 120 | 130 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 valor más alto | 12,5 | 6 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| Peso | 1200 | 0 | 0 | 20 | 10.000 valor más alto | 220 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Crest | — | Dinka |







