Comparar Vehículos 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 350.000 | 175.000 | 400.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 120 | 80 | 0 | 45 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valor más alto | 9 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 200 valor más alto | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 10.000 valor más alto | 1850 | 0 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Transports |
| Fabricantes | Pfister | — | Vapid | — | — |







