Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Squalo × | Dodo × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 350.000 | 0 | 400.000 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 200 | 120 | 65 | 0 | 60 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 1200 | 10.000 valor más alto | 0 | 0 | 8000 | 1800 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Boats | Planes | Transports | Planes |
| Fabricantes | Pfister | — | Shitzu | — | — | Nagasaki |







