Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Squalo × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 350.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 120 | 65 | 0 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 5 |
| Peso | 1200 | 10.000 valor más alto | 0 | 0 | 1800 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | AWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Boats | Planes | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | — | Shitzu | — | Nagasaki | Vapid |







