Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Mini-bus × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 350.000 | 100.000 | 800 | 0 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 120 | 120 | 20 | 230 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 valor más alto |
| Frenado | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 12,5 | 999 valor más alto | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Peso | 1200 | 10.000 valor más alto | 3500 | 20 | 6500 | 4 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Transports | Boats | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Crest | — | Vapid |







