Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Dodo × | Metro × | Truck × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 100.000 | 400.000 | 0 | 350.000 | 800 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 120 | 0 | 45 | 120 | 20 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1200 | 3500 | 0 | 0 | 10.000 valor más alto | 20 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | — | — | — | Crest |







