Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 250.000 | 2.000.000 valor más alto | 400.000 | 350.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 60 | 240 valor más alto | 0 | 120 | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 2 | 6 valor más alto | 0 | 2 | 5 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valor más alto | 0 | 0 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 | 0 | 300 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 8000 | 1800 | 0 | 10.000 valor más alto | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Transports | Planes | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | Nagasaki | — | — | Shitzu |







