Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Dodo × | Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 0 | 400.000 | 40.000 | 100.000 | 0 |
| Velocidad máxima | 200 | 230 valor más alto | 0 | 130 | 120 | 65 |
| Aceleración | 6 valor más alto | 0 | 0 | 6 valor más alto | 2 | 5 |
| Frenado | 6 valor más alto | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Manejo | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| Tracción | 5 valor más alto | 0 | 0 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 | 12,5 valor más alto | 0 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 6500 valor más alto | 0 | 220 | 3500 | 0 |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | — | AWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Planes | Motorcycle | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | — | — | Dinka | — | Shitzu |







