Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 200 | 240 valor más alto | 120 | 65 | 45 | 20 |
| Aceleración | 6 | 6 | 10 valor más alto | 5 | 2 | 1 |
| Frenado | 6 | 0 | 9 valor más alto | 5 | 0 | 1 |
| Manejo | 5 | 0 | 8 valor más alto | 5 | 0 | 1 |
| Tracción | 5 | 0 | 7 valor más alto | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 160 | 300 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1200 | 1800 valor más alto | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Sedans | Boats | Transports | Boats |
| Fabricantes | Pfister | Nagasaki | Vapid | Shitzu | — | Crest |







