Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 750.000 valor más alto | 400.000 | 800 | 0 | 0 | 100.000 |
| Velocidad máxima | 200 valor más alto | 0 | 20 | 120 | 65 | 120 |
| Aceleración | 6 | 0 | 1 | 10 valor más alto | 5 | 2 |
| Frenado | 6 | 0 | 1 | 9 valor más alto | 5 | 0 |
| Manejo | 5 | 0 | 1 | 8 valor más alto | 5 | 0 |
| Tracción | 5 | 0 | 1 | 7 valor más alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valor más alto | 6 | 0 | 12,5 |
| Caballos de fuerza | 160 valor más alto | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 20 | 4 | 0 | 3500 valor más alto |
| Transmisión | RWD | — | — | RWD | AWD | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Sports | Planes | Boats | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Pfister | — | Crest | Vapid | Shitzu | — |







